Konversi Scripless Juli 2025
Konversi Scripless 11 November 2025 • 2 minutes read

Konversi Scripless Juli 2025

rnicho.com
Konversi Scriptless Juli 2025
No Kode Nama Papan Juni 2025 Juli 2025 Selisih
1 ASPR Asia Pramulia Tbk. Pengembangan 0.00% 29.94% 29.94%
2 SMGA Sumber Mineral Global Abadi Tb Pengembangan 20.00% 49.71% 29.71%
3 IOTF Sumber Sinergi Makmur Tbk. Pengembangan 20.99% 50.62% 29.63%
4 MERI Merry Riana Edukasi Tbk. Pengembangan 0.00% 22.72% 22.72%
5 CHEK Diastika Biotekindo Tbk. Pengembangan 0.00% 20.97% 20.97%
6 PMUI Prima Multi Usaha Indonesia Tb Pengembangan 0.00% 20.00% 20.00%
7 CDIA Chandra Daya Investasi Tbk. Pengembangan 0.00% 19.00% 19.00%
8 PSAT Pancaran Samudera Transport Tb Utama 0.00% 15.00% 15.00%
9 MGLV Panca Anugrah Wisesa Tbk. Akselerasi 86.88% 100.00% 13.12%
10 MPIX Mitra Pedagang Indonesia Tbk. Pengembangan 20.00% 31.20% 11.20%
11 FILM MD Entertainment Tbk. Utama 41.86% 46.27% 4.41%
12 CSMI Cipta Selera Murni Tbk. Pengembangan 29.17% 31.97% 2.80%
13 BANK Bank Aladin Syariah Tbk. Pengembangan 80.24% 82.93% 2.69%
14 KOKA Koka Indonesia Tbk. Pemantauan Khusus 25.00% 27.10% 2.10%
15 CUAN Petrindo Jaya Kreasi Tbk. Utama 15.03% 15.92% 0.89%
16 BREN Barito Renewables Energy Tbk. Utama 35.33% 35.86% 0.53%
17 NAIK Adiwarna Anugerah Abadi Tbk. Pengembangan 24.65% 24.81% 0.16%
18 BSIM Bank Sinarmas Tbk. Utama 98.22% 98.30% 0.08%
19 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. Utama 99.81% 99.85% 0.04%
20 SMMA Sinarmas Multiartha Tbk. Utama 95.02% 95.05% 0.03%
21 OBAT Brigit Biofarmaka Teknologi Tb Pengembangan 28.33% 28.35% 0.02%
22 BLTA Berlian Laju Tanker Tbk Pemantauan Khusus 63.37% 63.38% 0.01%
23 KING Hoffmen Cleanindo Tbk. Akselerasi 20.01% 20.02% 0.01%
24 TCID Mandom Indonesia Tbk. Pengembangan 17.79% 17.80% 0.01%
25 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tb Utama 99.77% 99.76% -0.01%
26 WSBP Waskita Beton Precast Tbk. Pemantauan Khusus 66.76% 65.81% -0.95%
27 TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk. Utama 49.95% 44.29% -5.66%